






 
| आइटम    | मूल्य    | 
| प्रकार  | ऑप्टिकल पावर मीटर  | 
| मॉडल नंबर    | एयूए-सी330यू  | 
| उत्पत्ति का स्थान    | चीन    | 
| गुआंगडोंग  | |
| ब्रांड नाम    | कॉम्प्टीको  | 
| उपयोग  | एफटीटीएक्स  | 
| नेटवर्क  | कोई नहीं  | 
| उत्पाद नाम    | PON ऑप्टिकल पावर मीटर  | 
| ब्रांड    | कॉम्प्टीको  | 
| मॉडल    | एयूए-सी330यू/एयूए-सी330ए  | 
| तरंगदैर्ध्य  | 1310/1490/1550एनएम  | 
| कनेक्टर प्रकार    | एससी एफसी  | 
| सामग्री    | धातु+प्लास्टिक  | 
| कार्यशील तापमान  | -10℃~+50℃ | 
| रंग  | गrey  | 
| वजन  | 0.5किग्रा    | 
| वारंटी    | 1 वर्ष/12 महीने  | 
 
                    
                    COMPTYCO AUA-X0/X5/S2/S3/30S S-08 HS-30 CT-30 फाइबर ऑप्टिक कटिंग ब्लेड 16 कटिंग एंड फेस
 
                    
                    COMPTYCO AUA-330U/A SC/FC/UPC/APC FTTH परीक्षक नेटवर्क डिटेक्शन ऑनलाइन परीक्षण ONT/OLT 1310/1490/1550nm PON ऑप्टिकल पावर मीटर
 
                    
                    COMPTYCO उच्च गुणवत्ता OTDR परीक्षण एक्सटेंशन कॉर्ड अनुकूलित लंबाई / प्रकार / कनेक्टर G652D G657A1/2 फाइबर ऑप्टिक OTDR लॉन्च केबल बॉक्स
 
                    
                    COMPTYCO उच्च सटीक AUA-X9 FTTH फाइबर टूल फाइबर ऑप्टिक कटर फ्यूजन स्प्लाइसिंग हॉट मेल्ट टूल्स ऑप्टिकल फाइबर क्लिवर